Thị trường vàng
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.400 | 14.750 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.150 | 13.500 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.050 | 13.400 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.000 | 13.370 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.000 | 6.500 |
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.400 | 14.750 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.150 | 13.500 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.050 | 13.400 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.000 | 13.370 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.000 | 6.500 |
Biểu đồ giá vàng thế giới