Thị trường vàng
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.430 | 14.750 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.400 | 13.750 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.300 | 13.650 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.200 | 13.950 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 50.000 | 6.700 |
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.430 | 14.750 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.400 | 13.750 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.300 | 13.650 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.200 | 13.950 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 50.000 | 6.700 |
Biểu đồ giá vàng thế giới