Thị trường vàng
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.830 | 15.130 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.700 | 14.100 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.600 | 14.000 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.550 | 13.950 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.300 | 6.800 |
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 14.830 | 15.130 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.700 | 14.100 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.600 | 14.000 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 13.550 | 13.950 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.300 | 6.800 |
Biểu đồ giá vàng thế giới