Thị trường vàng
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 13.885 | 14.265 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.000 | 13.400 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 12.900 | 13.300 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 12.800 | 13.250 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.000 | 6.500 |
| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| NNẪN BTMC | Vnđ/Chỉ | 13.885 | 14.265 |
| NHẪN VỈ 9999 | Vnđ/Chỉ | 13.000 | 13.400 |
| NHẪN TRÒN 9999 | Vnđ/Chỉ | 12.900 | 13.300 |
| TRANG SỨC VÀNG TA | Vnđ/Chỉ | 12.800 | 13.250 |
| TRANG SỨC 10K | Vnđ/Chỉ | 5.000 | 6.500 |
Biểu đồ giá vàng thế giới